Wieloletnie doświadczenie i współpraca z producentami z całego świata, pozwala nam zaoferować Państwu najlepsze i sprawdzone surowce, mające zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu spożywczego
Pozyskujemy produkty z całego świata, współpracujemy tylko ze sprawdzonymi producentami. Swoim klientom oferujemy wiele korzyści:
- Dedykowany opiekun handlowy
- Dostęp do szerokiej bazy surowców
- Jakość potwierdzona certyfikatami producentów
Nasza aktualna oferta surowców (oferta aktualizowana każdego dnia).
NUMER SUROWCA | NAZWA SUROWCA | STAN | KG | CENA NETTO | 1 kg |
DIO/HESP | DIOSMINA-HERPERYDYNA-GRANULAT | 196,5 | 342,25 |
COL/WOL/40 | COLOSTRUM WOŁOWY 40% | 38,7 | 681,33 |
EKS/DRA | EKSTRAKT Z DRAPACZA LEKARSKIEGO 4:1 | 36,1 | 83,26 |
CYK/SOD | CYKLAMINIAN SODU | 28,8 | 21,54 |
DMAE | DMAE BITARTRATE | 22,1 | 49,62 |
PVP | POLIWINYLOPIROLIDON (PVP) | 21,7 | 75,46 |
EKS/HERI/ERI/30 | EKSTRAKT Z HERICIUM ERINACEUS 30% POLISACHARYDÓW | 25 | 300,7 |
EKS/KUD | EKSTRAKT KUDZU ROOT 4:1 | 40 | 97,93 |
RÓŻ/MIEL | DZIKA RÓŻA MIELONA | 30 | 37,36 |
EKS/BAC | EKSTRAKT BACOPA MONNIERI (20% BACOSIDES) | 30 | 295,17 |
EK/KONI | EKSTRAKT CZERWONEJ KONICZYNY | 30 | 173,67 |
W celu zakupu surowców, pytania prosimy kierować na poniższe dane teleadresowe. Z naszej strony oferujemy Państwu najlepsze i sprawdzone surowce, mające zastosowanie w różnych gałęziach przemysłu spożywczego.
Tomasz Luchowski
- E-mail: luchowst@regis.com.pl
- Telefon: +48 601520911
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU